luni, 4 octombrie 2010

Castigatori Super Bingo Metropolis 03 Octombrie 2010

Super Bingo Metropolis




Castigatorii Super Bingo Metropolis din 3 Octombrie 2010

Castigatori Premii 1.000 RON (Tichete necastigatoare)

Nume/Prenume-Judet-Localitate-Serie Top-Nr. Carton-Suma Castigata
1 Chiorean Nicolae Alba Aiud 7.136 575 1.000 Lei
2 Kerekes Paraschiva Alba Aiud 7.158 984 1.000 Lei
3 Cucea Sorin Alba Alba Iulia 7.146 507 1.000 Lei
4 Rus Tavul Arad Nicolae Balcescu 6.965 172 1.000 Lei
5 Isac Gheorghe Arad Manastur 7.086 954 1.000 Lei
6 Mihet Eugenia Arad Arad 8.672 414 1.000 Lei
7 Simdilari Ovidiu Arad Noria 6.981 853 1.000 Lei
8 Lacatusu Maria Arad Arad 6.988 696 1.000 Lei
9 Esanu Pavel Arges Bugma De Jos 8.506 1063 1.000 Lei
10 Simescu Adriana Mihaela Arges Pitesti 92.637 20 1.000 Lei
11 Bajan Nicolae Arges Moraresti 7.657 420 1.000 Lei
12 Dobrea Antoneta Bacau Comanesti 8.614 1010 1.000 Lei
13 Pavel Florentina Bacau Dragiesti 7.881 951 1.000 Lei
14 Zlat Georgeta Bacau Bacau 7.891 601 1.000 Lei
15 Maftei Viorel Bacau Bacau 7.900 778 1.000 Lei
16 Tecsi Maria Bihor Vad 7.004 27 1.000 Lei
17 Miclaus Alin Bihor Oradea 7.012 4 1.000 Lei
18 Varvoreanu Ioana  Bihor Oradea 7.007 617 1.000 Lei
19 Pradan Victoria Bistrita-nasaud Nasaud 7.231 309 1.000 Lei
20 Simion Cristina Bistrita-nasaud Bistrita 8.728 523 1.000 Lei
21 Haidau Daniela Botosani Botosani 7.921 701 1.000 Lei
22 Daringa Pamfil Botosani Botosani 7.926 944 1.000 Lei
23 Balan Camelia Braila Braila 8.571 906 1.000 Lei
24 Balanica Elena Braila Chiscani 92.514 923 1.000 Lei 25 Pirlitu Lenuta Braila Tufesti 92.516 540 1.000 Lei
26 Stanciu Petru Brasov Persani 8.175 590 1.000 Lei
27 Toacse Ioan Brasov Zarnesti 8.197 967 1.000 Lei
28 Gegau Rozalia Brasov Mandra 93.168 989 1.000 Lei
29 Moaghiu Alexandrina Brasov Brasov 8.215 430 1.000 Lei
30 Raducanu Tudorita Bucuresti Sector 6 92.418 345 1.000 Lei
31 Nistor Dumitru Bucuresti Bucuresti 93.074 835 1.000 Lei
32 Cimponer Victor Bucuresti Bucuresti 93.076 447 1.000 Lei
33 Alexandrescu Stefana Bucuresti Sector 5 8.366 330 1.000 Lei
34 Jubleanu Anisoara Bucuresti Sector 1 8.363 91 1.000 Lei
35 Ene Mariana Bucuresti Bucuresti 8.346 1054 1.000 Lei
36 Dobrescu Petre Bucuresti Sector 5 8.391 275 1.000 Lei
37 Radu Alexandru Bucuresti Sector 5 93.122 76 1.000 Lei
38 Burcus Cezar Bucuresti Bucuresti 8.489 612 1.000 Lei
39 Ilie Tudora Bucuresti Sector 6 8.371 502 1.000 Lei
40 Baicu Nicoleta Bucuresti Bucuresti 7.492 453 1.000 Lei
41 Besliu Constantin Bucuresti Sector 1 8.401 1067 1.000 Lei
42 Radu Paul Bucuresti Bucuresti 8.482 786 1.000 Lei
43 Sandu Stefan Bucuresti Bucuresti 93.121 622 1.000 Lei
44 Ionita Smaranda Bucuresti Sector 2 6.877 113 1.000 Lei
45 Mitran Anghel Bucuresti Sector 5 6.935 748 1.000 Lei
46 Brasov Stelian Bucuresti Sector 3 8.497 906 1.000 Lei
47 Alexandru Ion Buzau Buzau 7.304 68 1.000 Lei
48 Bucur Ion Buzau Lopatari 7.327 284 1.000 Lei
49 Istudor Dorina Buzau Buzau 7.302 697 1.000 Lei
50 Necula Vasilica Calarasi Frasinet 7.344 998 1.000 Lei
51 Gavrila Constantin Calarasi C. Brancoveanu 7.495 294 1.000 Lei
52 Stefan Alexandru Caras-severin Oravita 7.175 864 1.000 Lei
53 Dragan Ion Caras-severin Resita 7.171 594 1.000 Lei
54 Rostas Monica Cluj Campia Turzii 8.144 301 1.000 Lei
55 Dascal Rozalia Cluj Cluj Napoca 8.687 125 1.000 Lei
56 Vatca Dumitru Cluj Turda 92.996 645 1.000 Lei

57 Trambitan Sorina Cluj Dej 93.341 754 1.000 Lei
58 Socaci Valentin Cluj Cluj 8.197 799 80.000 Lei
59 Geana Ciprian Constantin Constanta Constanta 7.413 317 1.000 Lei
60 Chesoiu Diana Constanta Navodari 92.731 954 1.000 Lei
61 Stoian Leonas-stefan Constanta Constanta 92.741 128 1.000 Lei
62 Zapacioiu Mariana Constanta Constanta 7.375 611 1.000 Lei
63 Birizkent Anna-maria Covasna Covasna 8.239 149 1.000 Lei
64 Stroie Mihai Covasna Sita Buzaului 93.191 591 80.000 Lei
65 Ciobanu Ion Dambovita Tatarani 8.517 456 1.000 Lei
66 Constantin Valentin Dambovita Vacaresti 7.699 123 1.000 Lei
67 Iugulescu Alin Dambovita Gemenea 7.677 269 1.000 Lei
68 Ispas Faura Madalina Dolj Craiova 92.479 66 1.000 Lei
69 Voicu Mihai Zaharia Dolj Comosteni 7.732 51 1.000 Lei
70 Draghici Constantin Dolj Craiova 92.569 489 1.000 Lei
71 Bunea Ileana Dolj Craiova 7.731 516 1.000 Lei
72 Luculescu Irina Ramona Dolj Craiova 7.742 749 1.000 Lei
73 Placinta Ioana Cezarina Galati Galati 7.474 697 1.000 Lei
74 Mithchi Vasile Galati Galati 7.445 42 1.000 Lei
75 Dediu Alicsandru Galati Galati 7.477 310 1.000 Lei
76 Bontoi Ana Maria Giurgiu Giurgiu 6.910 707 1.000 Lei
77 Musat Ion Giurgiu Milcovatu 92.598 958 1.000 Lei
78 Tanase Gigi Gorj Rovinari 7.585 403 1.000 Lei
79 Popescu Alin Valentin Gorj Tg-jiu 7.595 711 1.000 Lei
80 David Stefan Gorj Tg-jiu 7.598 982 1.000 Lei
81 Grigorici Iulian Harghita Balan 93.198 1017 1.000 Lei
82 Marton Etelka Harghita Gheorgheni 8.247 639 1.000 Lei
83 Nisipescu Cornel Hunedoara Hunedoara 7.041 123 1.000 Lei
84 Dogar Florin Hunedoara Orastie 7.055 957 1.000 Lei
85 Leia David Ilie Hunedoara Zam 7.084 424 1.000 Lei
86 Cozma Marcel Hunedoara Simeria 7.040 677 1.000 Lei
87 Zotoiu Nela Ialomita Slobozia 7.502 201 1.000 Lei
88 Paulet Iosif Iasi Al. I. Cuza 93.266 799 1.000 Lei
89 Bulai Constantin Iasi Vinatori 7.825 736 1.000 Lei
90 Bota Stefan Adrian Iasi Iasi 8.452 396 1.000 Lei Online
91 Nechitus Petru Iasi Iasi 93.255 799 1.000 Lei
92 Duca Maria Iasi Iasi 7.968 121 1.000 Lei
93 Dobrica Gabriela Ilfov Chitila 6.931 829 1.000 Lei
94 Ionica Raduta Italia Roma 8.456 320 1.000 Lei Online
95 Popescu Constantin Maramures Baia Mare 8.068 235 1.000 Lei
96 Lese Marioara Maramures Baia Mare 8.064 1079 1.000 Lei
97 Brezovszki Maria Maramures Baia Mare 8.070 135 1.000 Lei
98 Ciocotisan Ionela Maramures Baia Mare 8.067 451 1.000 Lei
99 Sfetcu Constantin Mehedinti Drobeta-turnu-severin 7.777 432 1.000 Lei
100 Tomescu Florin Mehedinti Drobeta-turnu-severin 7.782 953 1.000 Lei
101 Popescu Elena Mehedinti Cujmir 7.770 498 1.000 Lei
102 Denes Bela Mures Sighisoara 8.261 995 1.000 Lei
103 Pacurar Gheorghe Mures Targu-mures 8.284 188 1.000 Lei
104 Buta Anuta Mures Tg-mures 8.604 447 1.000 Lei
105 Ureche Gabriela Neamt Roman 93.267 963 1.000 Lei
106 Moales Maria Neamt  92.413 182 1.000 Lei
107 Bana Aureliana Prahova Izvoarele 92.639 1052 1.000 Lei
108 Aldea Razvan Prahova Baicoi 92.695 540 1.000 Lei
109 Mihalcea Constantin Prahova Ploiesti 92.643 1067 1.000 Lei
110 State Maria Prahova Lipanesti 92.643 355 100.000 Lei
111 Andruta Florica Salaj Chiesd 8.101 435 1.000 Lei
112 Moni Etelca Salaj Zalau 8.089 46 1.000 Lei
113 Avram Florin Salaj Zalau 93.322 387 1.000 Lei
114 Moldovan Ileana - Susana Satu Mare Satu Mare 8.107 589 70.000 Lei
115 Bota Loredana Satu-mare Caraseu 8.126 24 1.000 Lei
116 Ardelean Delia Satu-mare Satu-mare 8.131 350 1.000 Lei
117 Doroga Ana Maria Sibiu Medias 7.194 953 1.000 Lei
118 Veltan Gabriel Sibiu Bradu 7.648 208 1.000 Lei
119 Soneriu Maria Sibiu Sibiu 7.218 472 1.000 Lei
120 Cristea Virgil Sibiu Medias 93.021 811 1.000 Lei
121 Sarlea Elizabeta Maria Spania Madrid 8.459 303 1.000 Lei Online
122 Roata Stefan Suceava Pojorata 93.289 624 1.000 Lei
123 Borsan Silvia Suceava Suceava 93.290 623 1.000 Lei
124 Mindrila Liliana Suceava C-lung Moldovenesc 8.008 394 1.000 Lei
125 Ciornei Lucia Suceava Campulung 8.003 489 20.000 Lei
126 Scondac Stefania Teleorman Buzescu 7.858 978 1.000 Lei
127 Cornea Paulina Teleorman Alexandria 92.816 709 1.000 Lei
128 Grig Ion Teleorman  92.873 184 1.000 Lei
129 Camen Mariana Teleorman Gratia 6.912 184 1.000 Lei
130 Oneata Constantin Timis Timisoara 7.256 915 1.000 Lei
131 Odolean Mihai Corneliu Timis Timisoara 7.114 830 1.000 Lei
132 Medesan Icoana Timis Timisoara 92.945 410 1.000 Lei
133 Ramineantu Carmen Timis Timisoara 7.086 509 1.000 Lei
134 Mogoi Varvara Tulcea Tulcea 8.587 327 1.000 Lei
135 Petre Marinela Valcea Dragasani 7.575 542 1.000 Lei
136 Zamfirescu Constantin Valcea Ramnicu Valcea 7.248 333 1.000 Lei
137 Soare Maria Crina Valcea Ramnicu Valcea 8.325 569 1.000 Lei Online
138 Nicu Ionut Marius Valcea Dragasani 7.267 820 1.000 Lei
139 Petre Marinela Valcea Dragasani 7.565 17 1.000 Lei
140 Oprea Nicolae Valcea Ramnicu Valcea 93.181 961 1.000 Lei
141 Petre Marinela Valcea Dragasani 7.575 86 70.000 Lei
142 Nitoi Ionut-catalin Vaslui Vaslui 8.044 363 1.000 Lei
143 Burlacu Ciprian  Vaslui Vaslui 8.647 695 1.000 Lei
144 Criseta Geni Vrancea Focsani 92.551 282 1.000 Lei
145 Potop Florentina Vrancea Cimpuri 7.531 438 1.000 Lei
146 Stahie Mariana  7.637 424 1.000 Lei
147 Belba Maria  Herculane 7.777 238 1.000 Lei
148 Nicolae Florentina  8.432 136 1.000 Lei
149 Mirea Adrian Viorel  8.389 17 1.000 Lei.

Castigatori premii 1.000 RON (Taloane Gratuite)
Nume/Prenume-Judet-Localitate-Serie Top-Nr. Carton-Suma Castigata
1 Cund Maria Alba Veselis 9.913 105 1.000 Lei
2 Ciufudeam Iancu Alba Blaj 10.228 153 1.000 Lei
3 Onita Augustin Alba Alba Iulia 93.783 226 1.000 Lei
4 Teodorescu Mihai Ciprian Anglia Londra 8.968 21 1.000 Lei Online
5 Mihet Eugenia Arad Arad 8.777 110 1.000 Lei
6 Conut Aurel Arad Arad 10.582 59 1.000 Lei
7 Bulgarescu Uros Arad Sambateni 10.026 97 1.000 Lei
8 Dumitru Dina Arad Vladi 93.793 311 1.000 Lei
9 Voicu Filofteia Arges Stolnic 9.320 140 1.000 Lei
10 Argeseanu Maria Arges Pitesti 9.287 105 1.000 Lei
11 Bebeselea Valeriu Adrian Arges Mosoiaia 93.531 291 1.000 Lei
12 Manea Bianca Arges Mioveni 9.279 3 1.000 Lei
13 Ciofu Valerica Bacau Rosiori 10.281 89 1.000 Lei
14 Gaurilescu Carmen Elena Bacau Moinesti 10.261 98 1.000 Lei
15 Zaharia Elena Bacau Agas 10.259 62 1.000 Lei
16 Rusu Vasile Bacau Bacau 10.276 78 1.000 Lei
17 Popa Octavian Bihor Beius 10.031 158 1.000 Lei
18 Carasec Maria Bihor Marghita 10.040 21 1.000 Lei
19 Tomuti Augustin Bihor Gurani 10.054 162 1.000 Lei
20 Muntean Aurel Bistrita Nasaud Bistrita 8.890 173 20.000 Lei
21 Vamos Ioana  Bistrita-nasaud Bistrita 93.990 47 1.000 Lei
22 Rebrisorean Grigore Bistrita-nasaud Maieru 93.989 169 1.000 Lei
23 Chelaru Ioan Botosani Botosani 10.540 140 1.000 Lei
24 Astefanoaei Eugen Botosani Botosani 10.346 38 1.000 Lei
25 Nedelcu Cristian Braila Braila 9.603 91 1.000 Lei
26 Guran Violeta Braila Viziru 93.648 128 1.000 Lei
27 Georgescu Mariana Braila  10.520 45 1.000 Lei
28 Gorciu Oana Braila Braila 9.599 144 1.000 Lei
29 Dimboiu Tiberiu Brasov Brasov 9.851 20 1.000 Lei
30 Sinea Emil Brasov Fagaras 9.824 131 1.000 Lei
31 Rotariu Ana Brasov Fagaras 9.851 119 1.000 Lei
32 Ratduca Cristina Brasov Fagaras 9.824 31 1.000 Lei
33 Zbereanu Neculai Bucuresti Sector 3 9.109 124 1.000 Lei
34 Uluicu Claudia Bucuresti Bucuresti 9.463 123 1.000 Lei
35 Popescu Doina Gabriela Bucuresti Sector 2 9.061 65 1.000 Lei
36 Florea Ioan Daniel Bucuresti Sector 6 9.465 6 1.000 Lei
37 Serban Stefan Bucuresti Sector 4 9.368 90 1.000 Lei
38 Chifu Emil Bucuresti Sector 2 9.055 139 1.000 Lei
39 Tilintiuc Camelia Bucuresti Bucuresti 93.479 151 1.000 Lei
40 Cotoarba Marinela Bucuresti Sector 2 635 117 1.000 Lei
41 Manea Zoe Bucuresti Sector 4 9.376 72 1.000 Lei
42 Rotariu Stefan Bucuresti Sector 6 9.455 31 1.000 Lei
43 Bratu  Bucuresti Sector 4 9394 121 1.000 Lei
44 Popa Elena Bucuresti Sector 6 9.410 95 1.000 Lei
45 Mircea Mariana Bucuresti Bucuresti 9.016 75 1.000 Lei
46 Toma Florina Bucuresti Bucuresti 9.471 17 1.000 Lei
47 Stefan Ioana  Bucuresti Sector 5 9.403 122 1.000 Lei
48 Stancut  Bucuresti Sector 4 9.362 40 1.000 Lei
49 Dragomir Marin Bucuresti Bucuresti 9.055 142 1.000 Lei
50 Mecic Valerica Bucuresti Sector 3 9.100 180 1.000 Lei
51 Turcu Florica Bucuresti Sector 5 9.011 152 1.000 Lei
52 Stoian Iordache Buzau Monteoru 9.643 11 1.000 Lei
53 Draghici Elena Buzau Tisau 9.634 028 80.000 Lei
54 Butuc Dumitru Buzau Ramnicu Sarat 9.619 152 70.000 Lei
55 Ichim Aurel Calarasi Calarasi 8.874 5 1.000 Lei
56 Dorofte Iulia Caras-severin Bozovici 10.201 158 1.000 Lei
57 Mihot Eduard Caras-severin Bocsa 10.203 60 1.000 Lei
58 Ghimban Vasile Caras-severin Resita 10.216 64 1.000 Lei
59 Alexa Anna Cluj Cluj Napoca 10.090 98 1.000 Lei
60 Darvai Gavrila Cluj Cluj Napoca 10.083 28 1.000 Lei
61 Cretu Ana Rodica Cluj Cluj Napoca 10.085 55 1.000 Lei
62 Bree Mihaela Constanta Eforie Sud 9.685 85 1.000 Lei
63 Radu Stefan Constanta Constanta 9.691 171 1.000 Lei
64 Zaharia Rodica Constanta Constanta 9.698 127 1.000 Lei
65 Gaza Eugenia Constanta Constanta 9.706 36 1.000 Lei
66 Pana Vasile Constanta Constanta 9.689 132 20.000 Lei
67 Roman Antonela Covasna Intorsura Buzaului 9.874 83 1.000 Lei
68 Anghel Paraschiva Dambovita  93.455 140 1.000 Lei
69 Motoc Beatrice Dambovita Targoviste 9.483 17 1.000 Lei
70 Badescu Vasile Dambovita  93.617 104 1.000 Lei
71 Iancu Sorin Dambovita Uliesti 9.420 5 1.000 Lei
72 Marina Maria Dambovita Runcu 10.042 86 1.000 Lei
73 Toma Dumitru Dambovita Voinesti 93.563 158 1.000 Lei
74 Opinca Niculae Dambovita  9.498 61 1.000 Lei
75 Heroiu Albert Dambovita Targoviste 9.500 61 1.000 Lei
76 Ghita Nica Dolj Craiova 9.550 180 1.000 Lei
77 Firescu Constantin Dolj Craiova 9.546 87 1.000 Lei
78 Popescu Alexandru Dolj Grecesti 9.525 143 1.000 Lei
79 Buzatu Adi Dolj Craiova 8.839 6 1.000 Lei
80 Stamtin Ana Gina Galati Galati 9.742 128 1.000 Lei
81 Neghina Petru Galati Galati 9.742 162 1.000 Lei
82 Nistor Vasile Galati Vladesti 10.518 70 1.000 Lei
83 Patrichi Marcel Galati Galati 9.747 5 1.000 Lei
84 Serban Mariana Giurgiu Dealu 9.562 103 1.000 Lei
85 Sava Florin Giurgiu Giurgiu 9.561 158 1.000 Lei
86 Draganescu Maria Gorj Tg-jiu 9.248 4 1.000 Lei
87 Ghinea Scumpita Rodica Gorj Tg-jiu 9.258 149 1.000 Lei
88 Andrei Maria Gorj Targu Jiu 8.848 106 250.000 Lei
89 Szasz Ana Maria Harghita Chileni 93.750 179 1.000 Lei
90 Gyene Lenuta Hunedoara Lupeni 10.107 159 1.000 Lei
91 Marosan Ibolya Hunedoara Deva 10.090 45 1.000 Lei
92 Lacatusu Marcu Hunedoara Vulcan 10.128 34 1.000 Lei
93 Tomescu Otilia Hunedoara Chitid 10.573 98 1.000 Lei
94 Busdugan Gheorghe Hunedoara Petrosani 10.104 170 1.000 Lei
95 Dorobantu Rodica Ialomita Slobozia 9.759 172 1.000 Lei
96 Stoica George Ialomita Salcioara 93.669 235 1.000 Lei
97 Tescu Marius Iasi Iasi 10.312 172 1.000 Lei
98 Miron Ana Iasi Iasi 93.920 213 1.000 Lei
99 Muraru Didica Iasi Iasi 10.548 72 1.000 Lei
100 Vlad Oana Ilfov Popesti Leordeni 9.373 149 1.000 Lei
101 Garboan Petrica Italia Faenza 8.956 61 1.000 Lei Online
102 Cioaba Dorel Italia Roma 8.963 111 1.000 Lei
103 Varga Calin Florin Maramures Baia Mare 10.433 144 1.000 Lei
104 Campianu Sorin Maramures Farcasa 93.959 319 1.000 Lei
105 Gaborean Alex Cornel Maramures Leordina 93.962 124 1.000 Lei
106 Draghici Maria Mehedinti Oprisor 9.137 111 1.000 Lei
107 Gaman Marcel George Mehedinti Strehaia 9.124 52 1.000 Lei
108 Kaiser Iosif Mures Reghin 93.761 179 1.000 Lei
109 Pop Ioana  Mures Tg-mures 9.905 131 1.000 Lei
110 Marinescu Ioana Maria Mures Tg-mures 9.905 148 1.000 Lei
111 Baesu Genoveva Neamt Girov 93.936 233 1.000 Lei
112 Mihalcea Sebi Neamt Piatra Neamt 93.935 85 1.000 Lei
113 Malainic Maria Neamt Roman 10.376 31 1.000 Lei
114 Mateias Mirela Ionela Olt Slatina 9.158 129 1.000 Lei
115 Mesteroaie Grigore Prahova Campina 9.210 1 1.000 Lei
116 Pop Veronica Prahova Campina 9.224 92 1.000 Lei
117 Mihai Anastasia Prahova Bucov 9.180 156 1.000 Lei
118 Radulescu Clementina Prahova Slanic 9.185 158 1.000 Lei
119 Merca Angela Salaj Zalau 93.976 125 1.000 Lei
120 Aron Florentina Salaj Zalau 10.460 165 1.000 Lei
121 Pop Ana Satu-mare Certeze 10.477 132 1.000 Lei
122 Paul Ioan Satu-mare Satu-mare 93.984 23 1.000 Lei
123 Onca Mihai Satu-mare Racsa 10.484 498 1.000 Lei
124 Suciu Maria Sibiu Miercurea Sibiului 9.969 150 1.000 Lei
125 Susan Lenuta Sibiu Medias 93.892 335 1.000 Lei
126 Muresan Mihai Sibiu Sibiu 9.990 143 1.000 Lei
127 Balu Ana Sibiu  9.969 155 1.000 Lei
128 Bucse Nicu Sibiu Sibiu 8.962 57 1.000 Lei Online
129 Vincea Elisabeta Nicoleta Spania Calaceite 93.426 46 1.000 Lei
130 Strugariu Maria Suceava Suceava 10.388 83 1.000 Lei
131 Irimia Aglaia Suceava Suceava 10.399 7 1.000 Lei
132 Mitocociu Florentina Suceava Falticeni 93.947 354 1.000 Lei
133 Bevet Viorel Suceava Bosanci 10.398 049 90.000 Lei
134 Dragomir Catalin Teleorman Alexandria 9.575 136 1.000 Lei
135 Popescu Petrica Teleorman Alexandria 9.583 140 1.000 Lei
136 Lungu Ana Timis Lugoj 10.164 138 1.000 Lei
137 Artan Iosif Timis Lugoj 93.873 32 1.000 Lei
138 Nagheldin Salah Timis Timisoara 94.072 307 1.000 Lei
139 Bujdosa Mihai Timis Sacalaz 93.347 075 70.000 Lei
140 Ivanov Veronica Tulcea Slava Rusa 93.713 236 1.000 Lei
141 Puscasu Dumitru Tulcea Tulcea 9.777 110 1.000 Lei
142 Calin Ion Valcea Gradistea 93.775 153 1.000 Lei
143 Zotica Gheorghe Valcea Budesti 9.952 36 1.000 Lei
144 Storbei Florea Valcea Horezu 9.926 133 1.000 Lei
145 Petre Marinela Valcea Dragasani 9.155 92 1.000 Lei
146 Badac Ioan Vaslui Deleni 10.330 157 1.000 Lei
147 Ailioaiei Liliana Vaslui Barlad 10.560 073 80.000 Lei
148 Trifan Liviu-dorin Vrancea Focsani 94.044 113 1.000 Lei
149 Cristea Nicu Vrancea Maicanesti 9.792 158 1.000 Lei
150 Mildovan Valentina  Ocna Mures 10.227 68 1.000 Lei
151 Sawan Hadina  9.346 15 1.000 Lei.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu